Đại học Kỹ thuật – technology TP.HCM, nói một cách khác là đại học tập Hutech, là trường đh dân lập béo nhất tp.hồ chí minh và toàn quốc.
Bạn đang xem: Trường đại học kỹ thuật - công nghệ tp.hcm
Ngôi ngôi trường này huấn luyện và giảng dạy nhân lực nhiều ngành, đa ngành nghề quy tế bào lớn, với tương đối đầy đủ các ngành từ công nghệ Xã hội, kỹ thuật tự nhiên cho tới tài chủ yếu – gớm tế, ngoại ngữ, truyền thông.Rất các sĩ tử lớp 12 trên toàn quốc có cầu mơ được tiếp thu kiến thức tại đây. Tiếp sau đây sẽ là tin tức tuyển sinh của ngôi trường Hutech dành riêng cho chúng ta sĩ tử cùng phụ huynh quan tâm.
1, trình làng về Đại học tập Kỹ Thuật – technology TP.HCM
Đại học tập Kỹ thuật – công nghệ TP.HCM đã làm qua 25 năm thi công và phân phát triển. Đây là trường đại học dân lập tất cả quy mô khủng với 5 khu học tập xá trưng bày tại trung vai trung phong TP.HCM. Kế bên ra, trang sản phẩm và cửa hàng vật chất của ngôi trường được đầu tư hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp sinh viên và học viên những hệ hoàn toàn có thể học tập vào điều kiện xuất sắc nhất.


STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo xét tuyển |
1 | Dược học – thêm vào & cải cách và phát triển thuốc – Dược lâm sàng – cai quản & cung ứng thuốc | 7720201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
2 | Công nghệ thực phẩm – nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực và dịch vụ – quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm – Dinh dưỡng và thực phẩm | 7540101 | |
3 | Kỹ thuật môi trường – công nghệ kiểm soát môi trường bền vững – quản lý môi trường & tài nguyên – thẩm định và đánh giá & cai quản dự án môi trường | 7520320 | |
4 | Công nghệ sinh học – công nghệ sinh học tập nông nghiệp – technology sinh học tập thực phẩm & sức khỏe – technology sinh học tập dược | 7420201 | |
5 | Thú y | 7640101 | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
11 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7520216 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
13 | Công nghệ thông tin – Mạng laptop & truyền thông – công nghệ phần mềm – hệ thống thông tin | 7480201 | |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | |
15 | Hệ thống thông tin quản lý – Khoa học tài liệu (Data science) – Phân tích dữ liệu lớn (Big data) – Phân tích dữ liệu số trong nghề Dược | 7340405 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
20 | Công nghệ dệt, may – công nghệ dệt, may – thống trị đơn hàng | 7540204 | |
21 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | |
22 | Kế toán – kế toán – Kiểm toán – kế toán tài chính ngân hàng – kế toán tài chính – Tài chính – kế toán tổng hợp – kế toán công | 7340301 | |
23 | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Tài thiết yếu ngân hàng – Đầu tư tài chính – đánh giá và thẩm định giá | 7340201 | |
24 | Kinh doanh mến mại – kinh doanh thương mại – quản lý chuỗi cung ứng | 7340121 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
26 | Tâm lý học – Tham vấn trung ương lý – Trị liệu trung khu lý – tổ chức triển khai nhân sự | 7310401 | |
27 | Marketing – sale tổng hợp – sale truyền thông – quản ngại trị Marketing | 7340115 | |
28 | Quản trị gớm doanh – cai quản trị doanh nghiệp – quản lí trị ngoại thương – cai quản trị nhân sự – quản trị logistics – quản trị sản phẩm không | 7340101 | |
29 | Kinh doanh quốc tế – dịch vụ thương mại quốc tế – Tài bao gồm quốc tế – marketing điện tử | 7340120 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Luật kinh tế | 7380107 | |
34 | Luật | 7380101 | |
35 | Kiến trúc – phong cách thiết kế công trình – bản vẽ xây dựng xanh | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
36 | Thiết kế nội thất – kiến tạo nội thất – Trang trí mỹ thuật nội thất | 7580108 | |
37 | Thiết kế thời trang – thiết kế thời trang – làm chủ thương hiệu & kinh doanh thời trang – kiến thiết xây dựng phong cách | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Toán, Anh, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
38 | Thiết kế đồ vật họa – xây cất đồ họa truyền thông – kiến tạo đồ họa nghệ thuật số | 7210403 | |
39 | Truyền thông nhiều phương tiện – cung cấp truyền hình – cung cấp phim & quảng cáo – tổ chức sự kiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
40 | Đông phương học – hàn quốc học – Nhật bản học – trung hoa học | 7310608 | |
41 | Việt nam học – phượt – lữ hành – báo chí – truyền thông | 7310630 | |
42 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Biên – thông ngôn tiếng Hàn – giáo dục đào tạo tiếng Hàn | 7220210 | |
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
44 | Ngôn ngữ Anh – tiếng Anh mến mại – giờ Anh du ngoạn và khách hàng sạn – giờ Anh biên phiên dịch – phương pháp giảng dạy dỗ tiếng Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
45 | Ngôn ngữ Nhật – Biên – thông ngôn tiếng Nhật – giờ đồng hồ Nhật yêu thương mại | 7220209 |
6, Điểm trúng tuyển chọn của Đại học tập Kỹ thuật – công nghệ TP.HCM qua những năm
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Kết trái thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Dược học | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Thú y | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 16 | 22 | 16 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 20 | 16 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 16 | 23 | 17 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | 17 | 23 | 18 | 18 | 18 |
An toàn thông tin | 16 | 21 | 16 | 19 | 18 |
Hệ thống tin tức quản lý | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật thi công công trình giao thông | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Quản lý xây dựng | 16 | 22 | 16 | 18 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 16 | 20 | 16 | 19 | 18 |
Công nghệ dệt, may | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | – | – | 17 | 18 | 18 |
Kế toán | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Tâm lý học | 16 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Marketing | 20 | 24 | 19 | 18 | 18 |
Quản trị ghê doanh | 17 | 23 | 17 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 19 | 23 | 20 | 20 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | 17 | 23 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & dịch vụ ăn uống | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Luật gớm tế | 16 | 22 | 16 | 18 | 18 |
Kiến trúc | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 |
Thiết kế nội thất | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 |
Thiết kế thiết bị họa | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | 21 | 17 | 18 | 18 |
Đông phương học | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 23 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | – | – | 16 | 18 | 18 |
Việt phái mạnh học | – | 23 | 16 | 18 | 18 |
Kinh doanh yêu thương mại | 18 | 18 | |||
Thương mại điện tử | 19 | 18 | |||
Luật | 18 | 18 |