Trường Đại học Hà Tĩnh đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hà tĩnh 2021 chính xác
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2021
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2021:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01:Toán, Lý, Anh; | |||
A09:Toán, Địa, GDCD; | |||
B00:Toán, Hóa, Sinh | |||
Sư phạm đồ vật lý | 7140211 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01:Toán, Lý, Anh; | |||
A02:Toán, Lý, Sinh; | |||
C01:Văn, Toán, Lý | |||
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 24 |
C02:Văn, Toán, Hóa; | |||
D07:Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh; | |||
B00:Toán, Hóa, Sinh | |||
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01:Toán, Lý, Anh; | |||
A02:Toán, Lý, Sinh; | |||
A09:Toán, Địa, GDCD. | |||
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | D01:Văn, Toán,Anh; | 24 |
D15:Văn, Địa, Anh; | |||
D66:Văn, GDCD, Anh; | |||
D14:Văn, Sử, Anh. | |||
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, NK(Đọc diễn cảm-Hát); | 24 |
M01:Văn, NK1(Kể chuyện -Đọc diễn cảm), NK2(Hát-Nhạc); | |||
M07:Văn, Địa,NK(Đọc diễn cảm-Hát); | |||
M09:Toán, NK1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm); NK2 (Hát - Nhạc). | |||
Giáo dục đái học | 7140202 | C20:Văn, Địa, GDCD; | 24 |
C14:Văn,Toán, GDCD; | |||
C04:Văn, Toán,Địa; | |||
D01:Văn, Toán,Anh. | |||
Giáo dục chính trị | 7140205 | C00:Văn, Sử, Địa; | 24 |
A00:Toán, Lý, Hóa; | |||
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh. | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C20:Văn, Địa, GDCD. | |||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C20:Văn, Địa, GDCD. | |||
Kế toán | 7340301 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C20:Văn, Địa, GDCD. | |||
Luật | 7380101 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C00:Văn, Sử, Địa; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C14:Văn, Toán, GDCD. | |||
Khoa học môi trường | 7440301 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 100 |
B00:Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07:Toán, Hóa, Anh; | |||
B03:Toán, Sinh, Văn. | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
A01:Toán, Lý, Anh; | |||
A02:Toán, Lý, Sinh; | |||
A09:Toán, Địa, GDCD. | |||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
A01:Toán, Lý, Anh; | |||
A02:Toán, Lý, Sinh; | |||
A09:Toán, Địa, GDCD. | |||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
B00:Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07:Toán, Hóa, Anh; | |||
B03:Toán, Sinh, Văn. | |||
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C20:Văn, Địa, GDCD. | |||
Thú y | 7640101 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
B00:Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07:Toán, Hóa, Anh; | |||
A09:Toán, Địa, GDCD. | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01:Văn, Toán,Anh; | 15 |
D15:Văn, Địa, Anh; | |||
D66:Văn, GDCD, Anh; | |||
D14:Văn, Sử, Anh. | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01:Văn, Toán,Anh; | 15 |
D66:Văn, GDCD, Anh; | |||
C00:Văn, Sử, Địa; | |||
C20:Văn, Địa, GDCD. | |||
Chính trị học | 7310201 | C00:Văn, Sử, Địa; | 15 |
A00:Toán, Lý, Hóa; | |||
C14:Văn, Toán, GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh. | |||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | 7810103 | A00:Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C20:Văn, Địa lý; GDCD; | |||
D01:Văn, Toán,Anh; | |||
C14:Văn, Toán, GDCD. |
Ghi chú:
-Với các ngành sư phạm sỹ tử còn buộc phải đạt được các yêu mong sau: học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc tốt nghiệp thpt loại giỏi cùng điểm TB cộng các môn xét tuyển >= 8.0.
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A09; B00 | 19 |
7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; C02; D07; B00 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A09 | 19 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D15; D66; D14 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 19 |
7140202 | Giáo dục đái học | C20; C14; C04; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; A00; C14; D01 | 19 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07; B03 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A09 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A09 | 15 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; D07; B03 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7640101 | Thú у | A00; B00; D07; A09 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D66; C00; C20 | 15 |
7310201 | Chính trị học | C00; A00; C14; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và Lữ hành | A00; C20; D01; C14 | 15 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.5 |
7140202 | Giáo dục đái học | 18.5 |
7140205 | Giáo dục bao gồm trị | 18.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 |
7340301 | Kế toán | 14 |
7380101 | Luật | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | 14 |
7640101 | Thú у | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 |
7310201 | Chính trị học | 14 |
7810103 | QTDV du ngoạn và Lữ hành | 14 |
Cao đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2019
Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh 1300 chỉ tiêu cho toàn bộ các ngành đào tạo. Trong các số đó tuyển sinh nhiều nhất là khối ngành kinh tế với 450 chỉ tiêu. Theo sau là khối ngành ngữ điệu với 300 chỉ tiêu.
Trường đại học tỉnh hà tĩnh tuyển sinh theo cách làm thi tuyển và xét tuyển:
- cách thức 1: thí sinh ngay sau khoản thời gian có thông báo trúng tuyển yêu cầu nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy bệnh nhận công dụng thi THPT non sông cho đơn vị trường.
- cách thức 2: sỹ tử ngay sau khoản thời gian có thông báo trúng tuyển yêu cầu nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học tập bạ THPT; phiên bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy bệnh nhận tốt nghiệp THPT trong thời điểm tạm thời (nếu tốt nghiệp thuộc năm tuyển chọn sinh); giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong tị nạnh dán tem gồm ghi showroom người nhận và số smartphone của thí sinh.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học thành phố hà tĩnh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Hệ Đại học: | --- | |
Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
Giáo dục tè học | C20 | 17 |
Giáo dục tè học | C00; C01; D01 | 17 |
Giáo dục chính trị | A00; C00; C04; D01 | 17 |
Sư phạm Toán học | A00; C01; C02; D01 | 17 |
Sư phạm đồ lý | A00; A01; C01; D11 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07 | 17 |
Sư phạm giờ Anh | A01; D01; D09; D14 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D15 | 13.5 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14 | 13.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 13.5 |
Chính trị học | A00, C00, C14, C15 | 13.5 |
Quản trị gớm doanh | C20, C14 | 13.5 |
Quản trị ghê doanh | A00; D01 | 13.5 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | C20 | 13.5 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 13.5 |
Kế toán | C20, C14 | 13.5 |
Kế toán | A00; D01 | 13.5 |
Luật | C14 | 13.5 |
Luật | A00; C00; D01 | 13.5 |
Khoa học tập môi trường | A00; B00; B03; D07 | 13.5 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; C01 | 13.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A02 | 13.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04 | 13.5 |
Khoa học cây trồng | A00; B00; B03; D07 | 13.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C14, C20 | 13.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; D01 | 13.5 |
Hệ Cao Đẳng: | --- | |
Giáo dục Mầm non | M00 | 15 |
Giáo dục Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | C01, C03, C20, D01 | 15 |
Các sỹ tử trúng tuyển chọn Đại học Hà Tĩnh rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách: