Starbucks là 1 trong những thương hiệu ko mấy không quen với tín trang bị cà phê quả đât nói thông thường và so với dân mê coffe ở Viêt nam giới nói riêng, độc nhất vô nhị là đối với những chúng ta ở sài Gòn, dưới đó là menu của Starbucks:
Espresso & Coffee | |
Cà phê latte (S) | 60.000 |
Cà phê latte (M) | 70.000 |
Cà phê latte (L) | 80.000 |
Cappuccino (S) | 60.000 |
Cappuccino (M) | 70.000 |
Cappuccino (L) | 80.000 |
Flat white (S) | 60.000 |
Flat trắng (M) | 70.000 |
Flat trắng (L) | 80.000 |
Cà phê Mocha (S) | 70.000 |
Cà phê Mocha (M) | 80.000 |
Cà phê Mocha (L) | 90.000 |
Caramel Macchiato (S) | 70.000 |
Caramel Macchiato (M) | 80.000 |
Caramel Macchiato (L) | 90.000 |
Cold Foam Iced Espresso (M) | 65.000 |
Cold Foam Iced Espresso (L) | 75.000 |
Cà phê Americano (S) | 45.000 |
Cà phê Americano (M) | 55.000 |
Cà phê Americano (L) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (S) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (M) | 75.000 |
Asian Dolce Latte (L) | 85.000 |
Espresso (S) | 35.000 |
Espresso (M) | 55.000 |
Con Panna/Macchiato (S) | 40.000 |
Con Panna/Macchiato (M) | 55.000 |
Freshly Brewed Coffee (S) | 40.000 |
Freshly Brewed Coffee (M) | 50.000 |
Freshly Brewed Coffee (L) | 60.000 |
Iced Dolce Misto (M) | 55.000 |
Iced Dolce Misto (L) | 65.000 |
Frappuccino | |
Coffee (S) | 80.000 |
Coffee (M) | 90.000 |
Coffee (L) | 100.000 |
Caramel (S) | 90.000 |
Caramel (M) | 100.000 |
Caramel (L) | 110.000 |
Mocha (S) | 90.000 |
Mocha (M) | 100.000 |
Mocha (L) | 110.000 |
Espresso (S) | 90.000 |
Espresso (M) | 100.000 |
Espresso (L) | 110.000 |
Vanilla/Caramel Cream (S) | 90.000 |
Vanilla/Caramel Cream (M) | 100.000 |
Vanilla/Caramel Cream (L) | 110.000 |
Strawberries & Cream (S) | 90.000 |
Strawberries & Cream (M) | 100.000 |
Strawberries & Cream (L) | 110.000 |
Java chip (S) | 95.000 |
Java cpu (M) | 105.000 |
Java chip (L) | 115.000 |
Greaan Tea Cream (S) | 95.000 |
Greaan Tea Cream (M) | 105.000 |
Greaan Tea Cream (L) | 115.000 |
Chocolate cpu Cream (S) | 95.000 |
Chocolate chip Cream (M) | 105.000 |
Chocolate chip Cream (L) | 115.000 |
Blended Juice Drinks | |
Mango Passion Fruit (S) | 80.000 |
Mango Passion Fruit (M) | 90.000 |
Mango Passion Fruit (L) | 100.000 |
Raspberry black Currant (S) | 80.000 |
Raspberry đen Currant (M) | 90.000 |
Raspberry black Currant (L) | 100.000 |
Nitro & Cold Brew | |
Cold Brew (M) | 55.000 |
Cold Brew (L) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (M) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (L) | 75.000 |
Nitro Cold Brew | 70.000 |
Nitro Cold Brew With Vanilla Sweet Cream | 75.000 |
Signature Tea Beverages | |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (S) | 65.000 |
Matcha và Espresso Fusion (Hot or Iced) (M) | 75.000 |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (L) | 85.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (S) | 60.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (M) | 70.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit và Honey (Hot or Iced) (L) | 80.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (M) | 70.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (L) | 80.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (M) | 70.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (L) | 80.000 |
Tropical Triple Citrus | 90.000 |
Sangria Hibiscus Cold Brew | 85.000 |
Sangria Hibiscus Tea (M) | 70.000 |
Sangria Hibiscus Tea (L) | 80.000 |
Tea Lattes | |
Chai - English Breakfast (S) | 60.000 |
Chai - English Breakfast (M) | 70.000 |
Chai - English Breakfast (L) | 80.000 |
Green Earl Grey (S) | 60.000 |
Green Earl Grey (M) | 70.000 |
Green Earl Grey (L) | 80.000 |
Iced Shaken Lemon Tea | |
Black - Green - Hibiscus (M) | 65.000 |
Black - Green - Hibiscus (L) | 75.000 |
Black Tea | |
Earl Grey, English Breakfast (S) | 45.000 |
Earl Grey, English Breakfast (M) | 55.000 |
Earl Grey, English Breakfast (L) | 65.000 |
Green và White Tea | |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (S) | 45.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud & Mist, Mint Citrus (M) | 55.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud & Mist, Mint Citrus (L) | 65.000 |
Caffeine - miễn phí Herbal Tea | |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (S) | 45.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (M) | 55.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (L) | 65.000 |
Chocolate & Classics | |
Signature Hot Chocolate (S) | 60.000 |
Signature Hot Chocolate (M) | 70.000 |
Signature Hot Chocolate (L) | 80.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (S) | 30.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (M) | 40.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (L) | 50.000 |
Các nhiều loại bánh | |
French Butter Croissant | 35.000 |
Almont Croissant | 53.000 |
Trio Pancake with Maple Syrup | 48.000 |
Raisin Roll | 50.000 |
Mixed Nuts và Fruit Banana Bread | 50.000 |
Pear Cream Cheese Danish | 45.000 |
Hình hình ảnh của thực đơn Starbucks:
Sau đó là một số hình hình ảnh của thực solo để chúng ta thưởng thức:

Các món được mếm mộ nhất nghỉ ngơi Starbucks
Nói về thực đơn Starbucks thì có lẽ rằng món tạo được nhiều tuyệt vời và làm các thực khách nhớ nhung nhất chính là Caramel Macchiato. Đây là thức uống truyền thống với cà phê và sữa nóng mà lại gây ấn tượng với lớp che là kem tươi cùng sốt caramel. Món này kết hợp với bánh sừng bò thơm bơ, xốp mềm sẽ tạo nên nên một trong những buổi sáng lý tưởng giành riêng cho dân văn phòng, hoặc những bạn đến Starbucks để tìm một góc thao tác làm việc thì đó cũng được xem như là một bộ combo tuyệt vời.
Bạn đang xem: Starbucks menu giá

Ngoài ra thì Green Tea Cream cũng là 1 trong những món nặng nề lòng quăng quật qua đối với các tín thứ trà xanh. Sự phối kết hợp chút vị đắng của trà xanh với vị ngọt của lớp kem béo bên trên tạo nên hương vị ngon thuần nhất và để cho thực khách địa điểm đây đích thực bị lôi cuốn Green Tea Cream.
Về Starbucks
Trải qua 40 năm thi công và phân phát triển, Starbucks không những bó nhỏ bé tại Seattle giỏi Mỹ, uy tín này còn lan thoát ra khỏi châu lục, đưa nghệ thuật trải nghiệm cà phê Ý hiện đại đến với các đất nước khác như Nhật Bản, Hongkong, phái nam Phi…
Starbucks thiết yếu thức có mặt tại thị trường vn vào năm 2013, sau 8 năm phân phát triển, đến lúc này Starbucks đã tất cả 70 siêu thị ở TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang.

Ở Starbucks menu không những có cà phê hảo hàng, phương pháp hảo hạng mà quy cách giao hàng khách cũng vô cùng thanh lịch và tận tình. Hệ thống Starbucks trên quả đât nổi giờ với những chuyển động xã hội với từ thiện ngay tại địa phương. Đặc biệt, Starbucks có một sự kiện thường xuyên niên mang tên “Global month of service” – Tháng dịch vụ thương mại toàn cầu trong tháng tư hàng năm. Nhìn trong suốt tháng bốn này, toàn bộ các siêu thị Starbucks ở khắp nơi sẽ tổ chức nhiều vận động tình nguyện, vận động những người dân dân trong khu vực và những khách hàng của bản thân mình cùng tham gia để giúp đỡ đỡ cộng đồng.
Với tuyên ngôn “ hữu tình hóa hạt cafe ” , “ lãng mạn hóa khách hàng”, Starbucks Coffee đã biến hóa cả một nền văn hóa, cà phê Starbucks một phần hai là văn hóa, một ít là thưởng thức. Starbucks đã cùng vẫn đang triển khai sứ mệnh của mình: “Khơi nguồn xúc cảm và nuôi dưỡng lòng tin con bạn – một người, một cốc cafe và một tình cảm thân thiết vào cùng 1 thời điểm”.
Kết luận
Tuy ngân sách có khá cao một chút, tuy vậy với không gian quý phái và Starbucks menu rất là hấp dẫn thì thương hiệu này rất rất đáng để bạn thử một lần. Cảnh giác kẻo nghiện chúng ta nhé!!!!

Linh thích tìm hiểu về thực 1-1 và báo giá của các nhà hàng/cửa hàng ăn uống uống. Cô ấy tổng hợp đa số tất cả hầu hết thực đối chọi của mọi nhà hàng quán ăn nổi tiếng của Việt Nam. Giờ đây, việc tìm và đào bới hiểu chi tiêu của các cửa hàng ăn uống trở yêu cầu thật tiện lợi đối với tất cả mọi người. Giả dụ các bạn có nhu cầu xem những hơn, các chúng ta có thể xem Linh Le profile của mình