Thép vỏ hộp Hòa phạt có chất lượng đảm bảo. Dưới đấy là bảng quy phương pháp thép vỏ hộp kẽm Hòa Phát. Người tiêu dùng cần bảng báo giá xin hãy contact với chúng tôi. Giá sắt hộp kẽm được update mới nhất.
Bạn đang xem: Quy cách thép hộp hòa phát
Bảng quy giải pháp thép hộp kẽm Hòa Phát
Bảng quy biện pháp trọng lượng thép hộp kẽm Hòa Phát
12 x 12 x 6m(100 cây/bó) | 0.8 | 1.66 |
0.9 | 1.85 | |
1 | 2.03 | |
1.1 | 2.21 | |
1.2 | 2.39 | |
1.4 | 2.72 | |
14 x 14 x 6m(100 cây/bó) | 0.8 | 1.97 |
0.9 | 2.19 | |
1 | 2.41 | |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
1.5 | 3.45 | |
20 x đôi mươi x 6m(100 cây/bó) | 0.8 | 2.87 |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 x 6m(100 cây/bó) | 0.8 | 3.62 |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.8 | 7.75 | |
30 x 30 x 6m(81 cây/bó)20 x 40 x 6m(72 cây/bó) | 0.8 | 4.38 |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
40 x 40 x 6m(49 cây/bó) | 0.9 | 6.6 |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
90 x 90 x 6m(16 cây/bó)60 x 120 x 6m(18 cây/bó) | 1.4 | 23.3 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
13 x 26 x 6m(105 cây/bó) | 0.8 | 2.79 |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
25 x 50 x 6m(72 cây/bó) | 0.8 | 5.51 |
0.9 | 6.18 | |
1 | 6.84 | |
1.1 | 7.5 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.8 | 11.98 | |
2 | 13.23 | |
2.3 | 15.05 | |
30 x 60 x 6m(50 cây/bó) | 1 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
50 x 50 x 6m(36 cây/bó) | 1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
60 x 60 x 6m(25 cây/bó)40 x 80 x 6m(32 cây/bó) | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
50 x 100 x 6m(18 cây/bó)75 x 75 x 6m(16 cây/bó) | 1.4 | 19.34 |
1.8 | 24.7 | |
2 | 27.36 | |
2.3 | 31.3 | |
2.5 | 33.91 | |
2.8 | 37.79 |
Bảng quy cách thép hộp cỡ lớn
Thép hộp Hòa phân phát có giỏi không?
Theo công bố, Ống thép Hòa phạt có thị phần số 1 tại Việt Nam. Hòa phân phát có dây chuyền sản xuất sản lộ diện đại, phôi thép quality cao. Vậy sản phẩm thép hộp Hòa phạt có giỏi không?
Thép hộp là gì?
Đầu tiên, cửa hàng chúng tôi hãy cùng tìm hiểu thép hộp là gì nhé.
Thép vỏ hộp được cấp dưỡng bằng dây chuyền sản xuất cán ống, xay từ ống tròn thành những loại ống dạng hộp bao gồm 4 cạnh. Bao gồm hai loại, thép hộp hình vuông và thép hộp hình chữ nhật.
Tùy vào từng nhu cầu, bạn ta sẽ chọn lọc dùng một số loại nào phù hợp nhất.
Thép hộp vuông
Hộp vuông là các loại hộp bao gồm 4 cạnh kích cỡ bằng nhau, hình vuông.



Chất lượng thép vỏ hộp Hòa Phát
Sản phẩm thép hộp của Hòa Phát thêm vào theo tiêu chuẩn chỉnh Nhật bạn dạng JIS G3466.
Quý khách rất có thể tải về catalogue cùng hồ sơ năng lực ở trong phòng máy ống thép Hòa phạt để tham khảo các chứng nhận đạt được.
Hướng dẫn cài đặt thép hộp Hòa Phát
Địa chỉ công ty máy
Tại phía Nam, Hòa phạt hiện đang có 2 kho hàng và xí nghiệp sản xuất tại bình dương và Long An.
Bình Dương: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình DươngLong An: 192 Nguyễn Văn Trỗi, KP 6, TT Bến Lức, Bến Lức, Long An.Thanh toán
Hòa Phát bán sản phẩm theo trọng lượng triết lý đã công bố, không bán hàng qua cân nặng thực tế. Vì chưng vậy, trước khi thanh toán, quý khách hàng hãy soát sổ số lượng.