Hệ thống bình mực chủ yếu hãng được cách làm hóa giúp loại máy in L-series cho ra những phiên bản in con số & quality cao. Mỗi bình mực được niêm phong đơn nhất nhằm bảo đảm độ thuần khiết và đi kèm theo với nắp đậy xây dựng thông minh cho câu hỏi nạp mực. Hãy chon mực in bao gồm hãng Epson để tận hưởng chất lượng in bền lâu và ngân sách in ấn thấp.
Bạn đang xem: Máy in epson l220
- Chức năngmáy in và phun màu Epson L220 : In, Scan, Copy.-Loại vật dụng in : thứ in phun đa năng, thực hiện tiếp mực bao gồm hãng.
- khung giấy in :Tối đa khổ A4.
- tốc độ in:9 trang/ phút color đen, 5 trang/ phút màu.- Độ phân giải : 5.760 x 1.440 dpi.- chuẩn chỉnh kết nối: liên kết USB 2.0.
Hàng bắt đầu 100%. Miễn phí phục vụ trong nội thành Hà Nội.
Đặt sản phẩm qua năng lượng điện thoại:(04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
đồ vật tư, Thiết bị liên quan Mô tả chi tiết sản phẩm thông số kỹ thuật kỹ thuật video hướng dẫn sở hữu Drive & cung ứng khác
Mô tả cụ thể Máy in phun 04 màu sắc Đa năng Epson L220 (in, scan, copy) - Khổ A4 - đồ vật in gồm gắn sẵn cỗ tiếp mực ngoài chủ yếu hãng Epson (BHành 12 tháng)
MODEL NUMBER | L220 | |
Printing | ||
Print Method | On-demand ink jet | |
Nozzle Configuration | 180 nozzles Black, 59 nozzles each colour (Cyan, Magenta, Yellow) | |
Print Direction | Bi-directional printing, Uni-directional printing | |
Maximum Resolution | 5760 x 1440 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) | |
Minimum Ink Droplet Volume | 3pl | |
Print Speed | ||
Max black Draft Text - Memo (A4) | Approx. 27 ppm #1 / 15 ppm #2 (Bk/Cl) | |
ISO 24734, A4 | Approx. 7.0 ipm / 3.5 ipm (Bk/Cl)) | |
Max Photo Draft – 10 x 15 cm/4x6" | Approx. 27 sec per photo (W/Border) | |
Photo mặc định - 10x15cm/4x6" | Approx. 69 sec per photo (W/Border) | |
Double-sided Printing | Yes (Manual) | |
Copying | ||
Copy Speed | ||
Max. Black Draft Text - Memo (A4) | Approx. 5 sec (Draft) | |
Max. Colour Draft Text - Memo (A4) | Approx. 10 sec (Draft) | |
Copy Mode | Standard copy mode | |
Maximum Copies From Standalone | 20 sheets (Button pressing frequency) | |
Scanning | ||
Scanner Type | Flatbed colour image scanner | |
Sensor Type | CIS | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Maximum Hardware Resolution | 600 x 1200 dpi | |
Maximum Scan Area | 216 x 297mm (8.5 x 11.7") | |
Scanner Bit Depth | ||
Colour | 48-bit internal, 24-bit external | |
Grayscale | 16-bit internal, 8-bit external | |
Black & White | 16-bit internal, 1-bit external | |
Scan Speed | ||
Monochrome 300 dpi | 2.4 msec/line | |
Colour 300 dpi | 9.5 msec/line | |
Monochrome 600 dpi | 7.2 msec/line | |
Colour 600 dpi | 14.3 msec/line | |
Paper Handling | ||
Paper Feed Method | Friction feed | |
Number of Paper Trays | 1 | |
Paper Hold Capacity | ||
Input Capacity | 50 sheets, A4 Plain paper (75g/m2)10 sheets, Premium Glossy Photo Paper | |
Output Capacity | 30 sheets, A4 Plain paper (Default Text - Memo) (Draft Text - Memo)20 sheets, Premium Glossy Photo Paper(10x15cm/4x6", 13x18cm/5x7", 9x13cm/3.5x5") | |
Paper Size | A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 9x13cm(3.5x5in), Letter(8 1/2x11in),Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 16:9 wide size,100x148mm, Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | |
Maximum Paper Size | 8.5 x 44" | |
Print Margin | 3mm top, left, right, bottom | |
Connectivity | ||
Standard | USB - Compatible with the USB 2.0 Specification | |
Printer Software | ||
Operating System Compatibility | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | |
Electrical Specifications | ||
Rated Voltage | AC 100-240V | |
Rated Frequency | 50~60Hz | |
Power Consumption | ||
Standalone Copying | N.A. | |
Printing | Approx. 12W | |
Standby | Approx. 3.8W | |
Sleep | Approx. 0.8W | |
Power Off | Approx. 0.3W | |
Epson Genuine Ink Bottle | Order Code | |
Black | T6641 | 4,000 Pages Yield |
Cyan | T6642 | 6,500 Pages Composite Yield |
Magneta | T6643 | |
Yellow | T6644 | |
Epson Speciality Media | Order Code | |
Matte Paper Heavyweight A4 | C13S041259 | |
Glossy Photo Paper 4R | C13S042070 | |
Glossy Photo Paper A4 | C13S042071 | |
Premium Glossy Photo Paper 4R | C13S041863 | |
Premium Glossy Photo Paper A4 | C13S041285 | |
Photo quality Inkjet Paper A4 | C13S041786 | |
Premium Semigloss Photo Paper 4R | C13S041925 | |
Premium Semigloss Photo Paper A4 | C13S041332 |
Hàng bao gồm hãng Epson
Hệ thống bình mực chủ yếu hãng được công thức hóa giúp loại máy in L-series đã tạo ra những phiên bản in con số & chất lượng cao. Từng bình mực được niêm phong riêng lẻ nhằm đảm bảo an toàn độ tinh khiết và kèm theo với nắp đậy kiến thiết thông minh cho bài toán nạp mực. Hãy chon mực in chính hãng Epson nhằm tận hưởng quality in bền chặt và chi phí in ấn thấp
MODEL NUMBER | L220 | |
Printing | ||
Print Method | On-demand ink jet | |
Nozzle Configuration | 180 nozzles Black, 59 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow) | |
Print Direction | Bi-directional printing, Uni-directional printing | |
Maximum Resolution | 5760 x 1440 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) | |
Minimum Ink Droplet Volume | 3 pl | |
Print Speed*1 | ||
Max đen Draft Text - Memo (A4) | Approx. 27 ppm / 15 ppm (Black / Colour ) | |
ISO 24734, A4, Simplex | Approx. 7.0 ipm / 3.5 ipm (Black / Colour) | |
Max Photo Draft - 10 x 15cm / 4 x 6" *2 | Approx. 27 sec per photo (W/Border) | |
Photo default - 10 x 15cm / 4 x 6" *2 | Approx. 69 sec per photo (W/Border) | |
Copying | ||
Copy Speed | ||
Max. Draft Text - Memo (A4) | Approx. 5 sec / 10 sec (Black / Colour) | |
Maximum Copies From Standalone | 20 copies | |
Maximum Copy Size | A4, Letter | |
Scanning | ||
Scanner Type | Flatbed colour image scanner | |
Sensor Type | CIS | |
Optical Resolution | 600 x 1200 dpi | |
Maximum Scan Area | 216 x 297mm (8.5 x 11.7") | |
Scanner Bit Depth | ||
Colour | 48-bit input, 24-bit output | |
Grayscale | 16-bit input, 8-bit output | |
Black & White | 16-bit input, 1-bit output | |
Scan tốc độ (Flatbed) | ||
Monochrome 300 dpi | 11 sec | |
Colour 300 dpi | 33 sec | |
Paper Handling | ||
Paper Feed Method | Friction feed | |
Paper Hold Capacity | ||
Input Capacity | 50 sheets, A4 Plain paper (75gsm) 10 sheets, Premium Glossy Photo Paper | |
Output Capacity | 30 sheets, A4 Plain paper đôi mươi sheets, Premium Glossy Photo Paper | |
Paper Size | A4, A5, A6, B5, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm (5 x 7"), 9 x 13cm (3.5 x 5"), Letter, Legal, Half Letter (5.5 x 8.5"), 13 x 20cm (5 x 8"), 20 x 25cm (8 x 10"), 16:9 wide size, 100 x 148mm, Envelopes: #10 (4.125 x 9.5"), DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm) | |
Maximum Paper Size | 215.9 x 1117.6mm (8.5 x 44") | |
Print Margin | 3 mm top, left, right, bottom | |
Interface | ||
USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
Printer Software | ||
Operating System Compatibility | Windows XP / XP Professional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1 Max OS X 10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x | |
Electrical Specifications | ||
Rated Voltage | AC 220-240V | |
Rated Frequency | 50~60Hz | |
Power Consumption | ||
Operating | 12W | |
Standby | 3.8W | |
Sleep | 0.8W | |
Power Off | 0.3W | |
Noise Level | ||
PC Printing / Premium Glossy Photo Paper Best Photo | 5.2 B(A), 38 dB(A) | |
PC Printing / Plain Paper default *3 | 5.8 B(A), 45 dB(A) | |
Epson Genuine Ink Bottle | Order Code | |
Black | T6641 | 4,000 Pages Yield*4 |
Cyan | T6642 | 6,500 Pages Composite Yield*4 |
Magenta | T6643 | |
Yellow | T6644 | |
Dimensions and Weight | ||
![]() |