Được phép của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, học viện Nông nghiệp vn (sau đây hotline là học viện) thông tin tuyển sinh đh hệ chủ yếu quy năm 2017 như sau:
– Mã trường: HVN.
Bạn đang xem: Học viện nông nghiệp việt nam tuyển sinh 2017
– Vùng tuyển sinh: tuyển sinh vào phạm vi cả nước.
– cách tiến hành tuyển sinh: học viện chuyên nghành căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT đất nước năm 2017 nhằm xét tuyển.
1/ Ngành và chuyên ngành đào tạo, tổ hợp môn thi để xét tuyển, tiêu chí tuyển sinh:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ thích hợp môn thi (khối thi) | Tổng chỉ tiêu |
Bảo vệ thực vật | 52620112 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 85 |
+ Chăn nuôi (gồm những chuyên ngành: kỹ thuật vật nuôi, dinh dưỡng và công nghệ thức ăn uống chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y; + Chăn nuôi – đào tạo và giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y). | 52620105 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 480 |
Công nghệ rau củ – hoa – trái và phong cảnh (gồm những chuyên ngành: chế tạo và quản lý sản xuất rau trái cây trong nhà có mái che, xây dựng và tạo dựng cảnh quan, marketing và mến mại, nông nghiệp & trồng trọt đô thị). | 52620113 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 50 |
Công nghệ sinh học tập (gồm các chuyên ngành: công nghệ sinh học, công nghệ sinh học quality cao; technology sinh học – đào tạo và huấn luyện theo kim chỉ nan nghề nghiệp ứng dụng (POHE) siêng ngành Nấm ăn uống và nấm mèo dược liệu. | 52420201 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Sinh, giờ Anh (khối D08). | 320 |
Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 70 |
Công nghệ lương thực (gồm những chuyên ngành: công nghệ thực phẩm, thống trị chất lượng và an ninh thực phẩm). | 52540101 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 320 |
+ công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: công nghệ thông tin, technology phần mềm, hệ thống thông tin); + công nghệ thông tin – đào tạo và giảng dạy theo kim chỉ nan nghề nghiệp ứng dung(POHE) (gồm những chuyên ngành:Công nghệ phần mềm, Mạng laptop và Web, Toán tin ứng dụng). Từ năm 2017, thời hạn đào sinh sản ngành công nghệ thông tin là 4,0 năm. | 52480201 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01). | 125 |
Công làng (Công trình, Công nghiệp nông thôn)(gồm các chuyên ngành: Công trình, nghệ thuật hạ tầng cơ sở). | 52510210 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01). | 25 |
+ kế toán tài chính (gồm những chuyên ngành: kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán); + kế toán tài chính – đào tạo theo lý thuyết nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán). | 52340301 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01). | 350 |
Khoa học cây trồng (gồm các chuyên ngành: công nghệ cây trồng, lựa chọn giống cây trồng, khoa học cây dược liệu, Khoa học cây trồng theo lịch trình tiên tiến) . | 52620110 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 235 |
Khoa học khu đất (gồm những chuyên ngành: khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng). | 52440306 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 30 |
Khoa học môi trường | 52440301 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 280 |
Kinh doanh nông nghiệp & trồng trọt (gồm kinh doanh nông sản, thực phẩm, dung dịch thú y, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc …) | 52620114 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 25 |
Kinh tế (gồm những chuyên ngành: ghê tế, tài chính phát triển, kinh tế đầu tư, tài chính – tài chính quality cao, chiến lược và đầu tư, làm chủ kinh tế). | 52310101 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 350 |
Kinh tế nông nghiệp (gồm các chuyên ngành: kinh tế tài chính nông nghiệp, tài chính nông nghiệp chất lượng cao, tài chính và cai quản tài nguyên môi trường). | 52620115 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh (khối D07). | 135 |
+ kỹ thuật cơ khí (gồm những chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí thực phẩm; + kỹ thuật cơ khí – giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp vận dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: technology và vật dụng thực phẩm, Máy và thiết bị thực phẩm). | 52520103 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01). | 95 |
Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: khối hệ thống điện, auto hóa). | 52520201 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01). | 135 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 52580212 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh (khối D07) Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh (khối D08) | 50 |
Nông nghiệp – huấn luyện và đào tạo theo lý thuyết nghề nghiệp vận dụng (POHE)(gồm các chuyên ngành: Nông học, Khuyến nông, Nông nghiệp công nghệ cao). | 52620101 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 50 |
Nuôi trồng thuỷ sản (gồm những chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, dịch học thủy sản). | 52620301 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 55 |
+ trở nên tân tiến nông thôn + cải tiến và phát triển nông thôn – đào tạo và giảng dạy theo triết lý nghề nghiệp vận dụng (POHE) (gồm những chuyên ngành: công tác làm việc xã hội trong cách tân và phát triển nông thôn; cai quản phát triển nông thôn; tổ chức triển khai sản xuất, dịch vụ cải tiến và phát triển nông thôn cùng khuyến nông). | 52620116 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 60 |
Quản lý khu đất đai (gồm những chuyên ngành: thống trị đất đai, thống trị bất hễ sản). | 52850103 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 300 |
Quản trị sale (gồm những chuyên ngành: cai quản trị gớm doanh, quản ngại trị marketing, quản ngại trị tài chính, quản ngại trị kinh doanh nông nghiệp theo chương trình tiên tiến). | 52340101 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 150 |
Sư phạm kỹ thuật nntt – giảng dạy theo triết lý nghề nghiệp áp dụng (POHE). | 52140215 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01). | 30 |
Thú y | 52640101 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Toán, Sinh, Hóa (khối B00). Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01). | 850 |
Xã hội học | 52310301 | Toán, Lý, Hóa (khối A00). Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01). Ngữ văn, Sử, Địa (khối C00). Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01). | 100 |
– địa thế căn cứ điểm trúng tuyển và tổ hợp những môn xét tuyển chọn vào từng ngành, học viện xét tuyển trong những Sinh viên new nhập học để huấn luyện và đào tạo theo chương trình tiên tiến và chương trình rất chất lượng như sau: 1 lớp Khoa học cây cối tiên tiến 60 sinh viên; 1 lớp cai quản trị sale nông nghiệp tiên tiến 60 Sinh viên; 1 lớp công nghệ sinh học rất tốt 60 Sinh viên, 1 lớp tài chính nông nghiệp rất tốt 50 Sinh viên, 1 lớp kinh tế tài chính – Tài chính rất tốt 50 sinh viên.
– Sau 1 năm học tập, các Sinh viên học theo chương trình tiên tiến hoặc quality cao, nếu không đạt yêu ước về năng lực tiếng Anh thì sinh viên được chuyển về ngành khi bắt đầu nhập học.
– Đối với các ngành có đào tạo và huấn luyện theo chuyên ngành, học viện chuyên nghành căn cứ vào tác dụng thi học tập kỳ 1 của những Sinh viên trong cùng ngành đào tạo và giảng dạy để xét tuyển chọn vào các chuyên ngành.
– Đối tượng xét tuyển vào huấn luyện theo triết lý nghề nghiệp vận dụng (POHE ) là Sinh viên bắt đầu nhập học của ngành khớp ứng không POHE. Chỉ tiêu tuyển vào đào tạo theo POHE (mỗi ngành trường đoản cú 25 cho 70 sinh viên) bên trong chỉ tiêu tầm thường của ngành đó .
2/ mức điểm nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đối với các tổng hợp môn thi dùng để xét tuyển chọn (tùy theo ngành, đối tượng, khu vực vực):
+ các ngành: Chăn nuôi, technology rau hoa quả và cảnh quan, technology sinh học, công nghệ thực phẩm, Công thôn, Kế toán, kỹ thuật đất, kỹ thuật tài nguyên nước, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp POHE, Thú y:
Đối tượng | Khu vực 3 (đ) | Khu vực 2 (đ) | Khu vực 2 NT (đ) | Khu vực 1 (đ) |
Học sinh phổ thông | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 |
Nhóm ưu tiên 2 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 |
Nhóm ưu tiên 1 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
+ các ngành: technology sau thu hoạch; technology thông tin; sale nông nghiệp; kinh tế; chuyên môn cơ khí; chuyên môn điện, điện tử; nông nghiệp trồng trọt POHE; thống trị đất đai; thôn hội học.
Đối tượng | Khu vực 3 (đ) | Khu vực 2 (đ) | Khu vực 2 NT (đ) | Khu vực 1 (đ) |
Học sinh phổ thông | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 |
Nhóm ưu tiên 2 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
Nhóm ưu tiên 1 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 12,50 |
+ các ngành: bảo đảm thực vật, kỹ thuật cây trồng, kỹ thuật môi trường, kinh tế nông nghiệp, ngữ điệu Anh, Nuôi trồng thủy sản, phát triển nông thôn, quản ngại trị gớm doanh.
Đối tượng | Khu vực 3 (đ) | Khu vực 2 (đ) | Khu vực 2 NT (đ) | Khu vực 1 (đ) |
Học sinh phổ thông | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 14,00 |
Nhóm ưu tiên 2 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 |
Nhóm ưu tiên 1 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | 12,00 |
3/ Điểm trúng tuyển: Theo ngành giảng dạy (điểm chênh lệch giữa các tổ thích hợp xét tuyển vào 1 ngành đào tạo là không).
Các điều kiện phụ khi xét tuyển:
+ Điều kiện phụ thứ nhất: Nếu chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế trong khi có tương đối nhiều thí sinh cùng bao gồm tổng số điểm đều bằng nhau thì ưu tiên cho thí sinh có điểm môn Toán cao hơn nữa (riêng ngành làng hội học tất cả xét tuyển khối C00 thì lấy điểm môn Ngữ văn cố gắng cho điểm môn Toán).
+ Điều kiện phụ thiết bị hai: Nếu đk phụ trước tiên đã sử dụng nhưng vẫn thừa chỉ tiêu cần tuyển thì ưu tiên cho thí sinh bao gồm nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
5/ Thời gian, phương thức đăng ký xét tuyển đợt 1:
7/ Thời gian, địa điểm nhận Giấy hội chứng nhận công dụng thi trung học phổ thông quốc gia:
– Trực tiếp trên Ban thống trị đào tạo, học viện chuyên nghành Nông nghiệp vn (tầng 1, nhà hành chính, học viện Nông nghiệp nước ta – thị xã Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).
Thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển, nếu không nộp bản chính Giấy bệnh nhận kết quả thi nêu trên cho học viện được xem như không đồng ý nhập học tập tại học tập viện.