Trường Đại học Ngoại thương đã bao gồm thức công bố điểm trúng tuyển chọn theo những phương thức xét tuyển năm 2021.
Tham khảo: thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2022
Điểm sàn Đại học Ngoại thương năm 2021
Điểm sàn trường Đại học tập Ngoại yêu quý năm 2021 như sau:
Khối xét tuyển | Điểm sàn 2021 | ||
HN | TPHCM | Quảng Ninh | |
Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) | 23 | 23 | 18 |
Khối A01 (Toán, Lý, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối D01 (Toán, Văn, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối D02 (Toán, Văn, tiếng Nga) | 23 | / | / |
Khối D03 (Toán, Văn, tiếng Pháp) | 23 | / | / |
Khối D04 (Toán, Văn, giờ đồng hồ Trung) | 23 | / | / |
Khối D06 (Toán, Văn, tiếng Nhật) | 23 | 23 | / |
Khối D07 (Toán, Hóa, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021
1.Bạn đang xem: Điểm vào đại học ngoại thương
Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét học bạ + Xét tuyển phối hợp học bạ với bệnh chỉ
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ cùng xét tuyển phối hợp của trường Đại học tập Ngoại yêu mến năm 2020 chi tiết như sau:
TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI



2. Điểm chuẩn theo thủ tục xét điểm thi thpt + chứng chỉ
Ngành | Điểm trúng tuyển |
Chương trình tiên tiến | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Quản trị marketing quốc tế | 25.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.75 |
Chương trình chất lượng cao | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Kinh tế quốc tế | 26 |
Kinh doanh nước ngoài theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 26.6 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp và công việc quốc tế | 26 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.5 |
Kế toán – kiểm toán theo định hướng ACCA | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 26.6 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Tiếng Pháp yêu mến mại | 25 |
Tiếng Trung yêu quý mại | 25 |
Tiếng Nhật yêu quý mại | 25 |
Tiếng Anh thương mại dịch vụ (chương trình tiêu chuẩn) | 25 |
Phân hiệu TPHCM | |
Kinh tế đối ngoại CLC | 25.5 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế CLC | 25.5 |
Quản trị kinh doanh CLC | 25.5 |
Tài bao gồm – ngân hàng CLC | 25.5 |
3. Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học tập Ngoại yêu đương xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
Trụ sở chủ yếu Hà Nội | ||
Luật | A00 | 28.05 |
A01 | 27.55 | |
D01 | 27.55 | |
D07 | 27.55 | |
Kinh tếKinh tế quốc tế | A00 | 28.5 |
A01 | 28.0 | |
D01 | 28.0 | |
D02 | 26.5 | |
D03 | 28.0 | |
D04 | 28.0 | |
D06 | 28.0 | |
D07 | 28.0 | |
Quản trị tởm doanhKinh doanh quốc tếQuản trị khách hàng sạn | A00 | 28.45 |
A01 | 27.95 | |
D01 | 27.95 | |
D06 | 27.95 | |
D07 | 27.95 | |
Kế toánTài bao gồm – Ngân hàng | A00 | 28.25 |
A01 | 27.75 | |
D01 | 27.75 | |
D07 | 27.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 36.75 |
D02 | 34.75 | |
Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 |
D04 | 37.35 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 |
D06 | 35.2 | |
Cơ sở II – TP hồ Chí Minh | ||
Kinh tếQuản trị gớm doanh | A00 | 28.55 |
A01 | 28.05 | |
D01 | 28.05 | |
D06 | 28.05 | |
D07 | 28.05 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàngKế toánKinh doanh quốc tế | A00 | 28.4 |
A01 | 27.9 | |
D01 | 27.9 | |
D07 | 27.9 | |
Cơ sở Quảng Ninh | ||
Kế toánKinh doanh quốc tế | A00 | 24.0 |
A01 | 24.0 | |
D01 | 24.0 | |
D07 | 24.0 |
Lưu ý:
Nhóm ngành ngôn từ nhân thông số 2 môn ngoại ngữ (lấy điểm theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm mét vuông + 2x Điểm môn NN) + (Điểm ưu tiên)x4/3Các ngành còn sót lại tính điểm xét tuyển chọn như thường.Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Ngoại yêu đương năm 2020 như sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Kinh tế, kinh tế Quốc tế | A00 | 27.25 | 28 |
A01 | 26.75 | 27.5 | |
D01 | 26.75 | 27.5 | |
D02 | 24.2 | 26 | |
D03 | 25.7 | 27.5 | |
D04 | 25.7 | 27.5 | |
D06 | 25.7 | 27.5 | |
D07 | 26.75 | 27.5 | |
Luật | A00 | 26.2 | 27 |
A01 | 25.7 | 26.5 | |
D01 | 25.7 | ||
D07 | 25.7 | ||
Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.55 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 26.05 | ||
D01 | 26.05 | ||
D07 | 26.05 | ||
Quản trị ghê doanh | A00 | 26.25 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 25.75 | ||
D01 | 25.75 | ||
D07 | 25.75 | ||
Tài chính – Ngân hàng | A00 | 25.75 | 27.65 |
A01 | 25.25 | 27.15 | |
D01 | 25.25 | 27.15 | |
D07 | 25.25 | 27.15 | |
Kế toán | A00 | 25.9 | 27.65 |
A01 | 25.4 | 27.15 | |
D01 | 25.4 | 27.15 | |
D07 | 25.4 | 27.15 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | 36.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | / | 34.8 |
D03 | 33.55 | 32.8 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 34.3 | 36.6 |
D04 | 32.3 | 34.6 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | 35.9 |
D06 | 31.75 | 33.9 | |
CƠ SỞ QUẢNG NINH | |||
Kế toán + kinh doanh quốc tế(Các môn trong tổng hợp nhân hệ số 1) | A00 | / | 20 |
A01 | / | 20 | |
D01 | / | 20 | |
D07 | / | 20 | |
PHÂN HIỆU TPHCM | |||
Kinh tế + quản lí trị kinh doanh (Các môn trong tổng hợp nhân hệ số 1) | A00 | 26.55 | 28.15 |
A01 | 25.06 | 27.65 | |
D01 | 25.06 | 27.65 | |
D06 | 25.06 | 27.65 | |
D07 | 25.06 | 27.65 | |
Tài thiết yếu – bank + kế toán tài chính (Các môn trong tổng hợp nhân hệ số 1) | A00 | 25.9 | 27.85 |
A01 | 25.4 | 27.35 | |
D01 | 25.4 | 27.35 | |
D07 | 25.4 | 27.35 |
Alo, các bạn trúng tuyển chứng thực nhập học từ 9/10 tới trước 17h ngày 10/10.