Điểm sàn xét tuyển chọn (ngưỡng đầu vào) đh chính quy đợt một năm 2022 theo kết quả thi giỏi nghiệp năm 2022 tự 15 cho 18 điểm tùy ngành. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2021 của trường Đại học tập Văn Hiến tối đa 20,5 điểm - ngành ngữ điệu Pháp.
Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Hiến năm 2022 sẽ được công bố đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hiến 2019
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Văn Hiến năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Văn Hiến năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Văn Hiến - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
2 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
3 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
4 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 | |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 | |
7 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
8 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
9 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
11 | 7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
15 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
18 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
21 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
23 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hiến năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Van Hien 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên myphammioskin.com.vn