
Tin giáo dục và đào tạo Góc support tuyển chọn Sinh học tập trực tuyến ngôi trường Khối Ngành thương mại dịch vụ myphammioskin.com.vn liên kết
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm – Đại học tập Huế năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo và giảng dạy hệ Đại học: | --- | |||
2 | D440306 | Khoa học đất | 15 | ||
3 | D510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | ||
4 | D510210 | Công thôn | 15 | ||
5 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 18 | ||
6 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 | ||
7 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17 | ||
8 | D540301 | Công nghệ chế tao lâm sản | 15 | ||
9 | D580211 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 16 | ||
10 | D620102 | Khuyến nông | 15 | ||
11 | D620105 | Chăn nuôi | 19 | ||
12 | D620109 | Nông học | 17 | ||
13 | D620110 | Khoa học cây trồng | 16 | ||
14 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 16 | ||
15 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 | ||
16 | D620116 | Phát triển nông thôn | 16 | ||
17 | D620201 | Lâm nghiệp | 15 | ||
18 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | 15 | ||
19 | D620211 | Quản lý khoáng sản rừng | 15 | ||
20 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 17 | ||
21 | D620302 | Bệnh học tập thủy sản | 15 | ||
22 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 15 | ||
23 | D640101 | Thú y | 20.25 | ||
24 | D850103 | Quản lý khu đất đai | 16 | ||
25 | Các ngành đào tạo và huấn luyện hệ Cao đẳng: | --- | |||
26 | C620105 | (Cao đẳng) Chăn nuôi | 14 | ||
27 | C620110 | (Cao đẳng) khoa học cây trồng | 10 | ||
28 | C620301 | (Cao đẳng) Nuôi trồng thủy sản | 12 | ||
29 | C850103 | (Cao đẳng) cai quản đất đai | 10 |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D850103 | Quàn lý đất đai | A; B | 16.25 | |
2 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A; B | 18.25 | |
3 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A; B | 20.25 | |
4 | D580211 | Kỹ thuật cơ sờ hạ tầng | 16 | ||
5 | D520114 | Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử | A; A1 | 18.75 | |
6 | D510210 | Công thôn | A; A1 | 15 | |
7 | D510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A; A1 | 18.75 | |
8 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A; B | 16 | |
9 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | A; B | 15 | |
10 | D620201 | Lâm nghiệp | A; B | 16.25 | |
11 | D540301 | Công nghệ bào chế lâm sản | A; A1 | 15.25 | |
12 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A; B | 17.25 | |
13 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A; B | 17.75 | |
14 | D640101 | Thú y | A; B | 19.75 | |
15 | D620105 | Chăn nuôi (song ngành Chân nuôi - Thủy) | A; B | 19 | |
16 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A; B | 16 | |
17 | D620110 | Khoa học tập cây trồng | A; B | 16.75 | |
18 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A; B | 17.25 | |
19 | D620109 | Nông học | A; B | 17.25 | |
20 | D440306 | Khoa học tập đất | A; B | 15 | |
21 | D620102 | Khuyên nông (songngành Khuyến nông - cải tiến và phát triển nông thôn) | A; B | 15.75 | |
22 | D620116 | Phát triển nông thôn | A; A1; C; D | 17 | |
23 | D620110LT | Khoa học tập cây trồng | A; B | 16.75 | |
24 | D620105LT | Chăn nuôi | A; B | 19 | |
25 | D620301LT | Nuôi trồng thủy sản | A; B | 17.75 | |
26 | D850103LT | Ọuản lý khu đất đai | A; B | 16.25 | |
27 | D510210LT | Công thôn | A; A1 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2014
Chưa cập nhật