Chúng tôi cấp thiết gửi tiền giữa các loại tiền tệ này
Chúng tôi đang chuẩn bị. Hãy đăng ký để được thông báo, và chúng tôi sẽ thông báo cho mình ngay khi gồm thể.Bạn đang xem: 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu việt nam đồng
Các một số loại tiền tệ hàng đầu
1 | 0,89405 | 0,96960 | 78,78480 | 1,31677 | 1,48473 | 0,95195 | 19,58400 |
1,11851 | 1 | 1,08450 | 88,12100 | 1,47281 | 1,66067 | 1,06476 | 21,90470 |
1,03135 | 0,92208 | 1 | 81,25500 | 1,35805 | 1,53128 | 0,98180 | 20,19800 |
0,01269 | 0,01135 | 0,01231 | 1 | 0,01671 | 0,01885 | 0,01208 | 0,24857 |
Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hòa hợp lý.Ngân mặt hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống cuội nguồn thường tất cả phụ phí mà họ tính mang đến bạn bằng cách áp dụng chênh lệch đến tỷ giá chuyển đổi. Technology thông minh của chúng tôi giúp cửa hàng chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – bảo đảm bạn tất cả một tỷ giá đúng theo lý. Luôn luôn là vậy.
Chọn các loại tiền tệ của bạn
Nhấn vào danh sách thả xuống để chọn CNY vào mục thả xuống trước tiên làm nhiều loại tiền tệ mà bạn có nhu cầu chuyển đổi cùng VND trong mục thả xuống sản phẩm công nghệ hai làm các loại tiền tệ mà bạn muốn nhận.
Thế là xong
Trình chuyển đổi tiền tệ của công ty chúng tôi sẽ cho chính mình thấy tỷ giá CNY sang VND lúc này và phương pháp nó vẫn được thay đổi trong ngày, tuần hoặc mon qua.
Các ngân hàng thường quảng cáo về giá thành chuyển khoản tốt hoặc miễn phí, tuy nhiên thêm một lượng tiền chênh lệch ngầm vào tỷ giá đưa đổi. myphammioskin.com.vn cho chính mình tỷ giá đổi khác thực, để bạn có thể tiết kiệm đáng chú ý khi chuyển khoản qua ngân hàng quốc tế.

1 CNY | 3326,16000 VND |
5 CNY | 16630,80000 VND |
10 CNY | 33261,60000 VND |
20 CNY | 66523,20000 VND |
50 CNY | 166308,00000 VND |
100 CNY | 332616,00000 VND |
250 CNY | 831540,00000 VND |
500 CNY | 1663080,00000 VND |
1000 CNY | 3326160,00000 VND |
2000 CNY | 6652320,00000 VND |
5000 CNY | 16630800,00000 VND |
10000 CNY | 33261600,00000 VND |
1 VND | 0,00030 CNY |
5 VND | 0,00150 CNY |
10 VND | 0,00301 CNY |
20 VND | 0,00601 CNY |
50 VND | 0,01503 CNY |
100 VND | 0,03006 CNY |
250 VND | 0,07516 CNY |
500 VND | 0,15032 CNY |
1000 VND | 0,30065 CNY |
2000 VND | 0,60129 CNY |
5000 VND | 1,50324 CNY |
10000 VND | 3,00647 CNY |
Company and team
myphammioskin.com.vn is the trading name of myphammioskin.com.vn, which is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money.